Yapılacak tayin | Kabın tipi | Genellikle kullanılan hacim (mL) ve doldurma tekniği | Muhafaza tekniği | Analizden önce tavsiye edilen en uzun muhafaza süresi | Açıklamalar |
Toz | Petri Kabı | - | Yatayda taşınır, tartım odasında muhafaza edilir. | - | |
Çöken Toz | C | 0-1000 | - | - | |
VOC | --- | 150-600 | 4°C’nin altında soğutulmalıdır. | 2 Hafta | |
Asitlik ve bazlık | PTFE kapaklı C, liner veya septumlu | 1000 boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır. |
HCl ile pH 1-2 olana kadar asitlendirilmeli ve 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 2 hafta | Numune kabı da numune özütleme prosedürünün bir parçası olarak özütlenmelidir. Numune klorlanmış ise, numune konulmadan önce kaba, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
Asidik herbisistler | PTFE kapaklı C, liner veya septumlu | 1000 boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır. |
HCl ile pH 1-2 olana kadar asitlendirilmeli ve 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 2 hafta | Numune kabı da numune özütleme prosedürünün bir parçası olarak özütlenmelidir. Numune klorlanmış ise, numune konulmadan önce kaba, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
Adsorplanabilir organik halojenürler (AOX) |
P veya C | 1000 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. | Nitrik asit ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmeli, 1°C ile 5°C arasına soğutulmalı ve, karanlıkta muhafaza edilmelidir. | 5 gün | |
P | 1000 | -20 °C'ta dondurumalıdır | 1 ay | ||
Alüminyum | P asitle yıkanmış C veya BC asitle yıkanmış | 100 | Nitrik asit ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
İyonlaşmış ve serbest amonyak |
P veya C | 500 | H2 SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir, 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 21 gün | Muhafazaya almadan önce sahada süzülmelidir |
P | 500 | -20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Anyonlar (Br, F, Cl, NO2, NO3, SO4 ve PO4) |
P veya C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 24 saat | Muhafazaya almadan önce sahada süzülmelidir. ISO 10304-1 |
Antimon | P asitle yıkanmış C asitle yıkanmış | 100 | HCl ve HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | Analiz için hidrür tekniği kullanılmış ise HCl kullanılmalıdır. |
Arsenik | P asitle yıkanmış C asitle yıkanmış | 500 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | H2SO4 |
Baryum | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | Analiz için hidrür tekniği kullanılmış ise HCl kullanılmalıdır. |
Berilyum | P asitle yıkanmış C asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) |
P veya C | 1000 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. |
1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 24 saat | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. -20°C'a dondurulduğu durumda : 6 ay (< 50 mg/L ise 1 ay)c |
P | 1000 | -20 °C'a dondurulmalıdır. | 1 ay | ||
Bor | P | 100 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. |
İhtiyaç yoktur | 1 ay | 6 ay c |
Bromat | P veya C | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 1 ay | |
Bromür ve brom bileşikleri | P veya C | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 1 ay | |
Brom kalıntıları | P veya C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 24 saat | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Numune alındıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır. |
Kadmiyum | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış P veya C |
100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Kalsiyum |
100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | ||
Karbamat Pestisitler |
C çözücü ile yıkanmış | 1000 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 14 gün | Numune klorlanmış ise, analizden önce kaba, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
P | 1000 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Karbondioksit | P veya C | 500 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | Tayin tercihan sahada yapılmalıdır. |
Karbon, Toplam Organik Karbon (TOK) |
P veya C | 100 | H2 SO4 ile pH 1-2 Olacak şekilde asitlendirilmelidir, 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 7 gün | Asitlendirme için H3PO4 kullanılması uygundur. UOB'ler bulunduğundan şüpheleniliyor ise asitlendirme uygun değildir. Analiz 8 saat içinde yapılmalıdır |
P | 100 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) |
P veya C | 100 | H2 SO4 ile pH 1-2 Olacak şekilde asitlendirilmelidir | 1 ay | 6 ay c |
P | 100 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | 6 ay c | |
Kloramin | P veya C | 500 | 5 dakika | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Numune alındıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır. |
|
Klorat | P veya C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 7 gün | |
Klorür | P veya C | 100 | 1 ay | ||
Klorlu çözücüler |
C, PTFE kapaklı tepe boşluklu vialler | 250 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. |
HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 24 saat | Numune klorlanmış ise, analizden önce kaba, her 250 mL numune için 20 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. Temizleme ve tuzak için kullanılırsa HCl girişim yapar. Muhafaza için ilgili standarda bakılmalıdır |
1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | ||||
Klor dioksit | P veya C | 500 | 5 dakika | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Numune alındıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır. |
|
Klor, kalıntı | P veya C | 500 | 5 dakika | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Numune alındıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır. |
|
Klorit | P veya C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 5 dakika | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Numune alındıktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır. |
Klorofil |
P veya C | 1000 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 24 saat | Koyu renkli şişe içinde taşınmalıdır. |
P | 1000 | Süzme ve sıcak etanol ile özütlemeden sonra -20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
P | 1000 | Süzmeden sonra - 80 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Krom | P asitle yıkanmış veya C asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Krom (VI) | P asitle yıkanmış veya C asitle yıkanmış | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 24 saat | 6 ay c |
Kobalt | P asitle yıkanmış veya C asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Renk | P veya C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 5 gün | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Demir (II) bakımından zengin olan yer altı sularının tayininde Numune alı ndı ktan sonraki 5 dakika içinde sahada analiz yapılmalıdır |
İletkenlik | P veya BC | 100 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. | 24 saat | Tercihan sahada analiz yapılmalıdır. |
Bakır | P asitle yıkanmış veya C asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
pH 6'da difüzyon ile açığa çıkan siyanür | P | 500 | pH>12'ye kadar NaOH ilâve edilmelidir. 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | |
Kolaylıkla açığa çıkabilen Siyanür | P | 500 | pH>12'ye kadar NaOH ilâve edilmelidir. 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 7 gün kükürt içeriyorsa 24 saat | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. |
Toplam siyanür | P | 500 | pH>12'ye kadar NaOH ilâve edilmelidir. 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 7 gün kükürt içeriyorsa 24 saat | 14 gün c Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir |
Siyano klorür | P | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | |
Deterjanlar | Yüzey aktif maddelerdeki gibi | ||||
Çözünmüş katılar (kuru kalıntı) | "Toplam katılar (toplam kalıntılar)" da oluğu gibi | ||||
Florürler | P, PTFE'den yapılmamış olan |
200 | 1 ay | ||
Ağır metal bileşikleri (Civa hariç) | P veya BC | 500 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Hidrazin | C | 500 | HCl ile 1 mol/L'ye kadar asitlendirilmelidir. | 24 saat | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. |
Hidrokarbonlar | Özütleme için C çözücü (pentan gibi) kullanılmalıdır. | 1000 boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır | H2SO4 veya HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | Uygun olduğu durumda sahada özütleme yapılmalıdır. |
Hidrojen karbonatlar | Asitlik ve bazlıktaki gibi | ||||
İyodür | C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 ay | |
İyot | C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. |
Demir (II) | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış |
100 | HCl ile 1 mol/L'ye kadar asitlendirilmeli ve havadaki oksijen ile teması engellenmelidir. | 7 gün | |
Toplam demir, | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış |
100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Kjeldahl azotu |
P veya BC | 250 | H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Her iki teknik için de 6 ay |
P | 250 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Kurşun | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Lityum | P | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Magnezyum | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Manganez | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Cıva | BC asitle yıkanmış | 500 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmeli ve K2CrO7 ilave edilmelidir. (nihai kütle derişimi % 0,05 olana kadar) | 1 ay | Numunenin kirlenmediğinden emin olmak için azamî dikkat gösterilmelidir. |
Monosiklik aromatik hidrokarbonlar | C, PTFE kaplı septumlu vialler |
500 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır |
H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 7 gün | Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
Nikel | P asitle yıkanmış veya BC asitle yıkanmış | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Nitrat |
P veya C | 250 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | |
P veya C | 250 | HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 7 gün | ||
P | 250 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Nitrit | P veya C | 200 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | Tercihan sahada analiz yapılmalıdır. 2 gün c |
Toplam azot |
P veya C | 500 | H2SO4dile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
P | 500 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Koku | C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 6 saat | Deney sahada yapılabilir (nitel analiz) |
Yağ ve gres | C çözücü ile yıkanmış | 1000 | H2SO4 ve HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir | 1 ay | |
Organik klor | Adsorplanablir organik halojenürler (AOX) gibi | ||||
Organik kalay bileşikleri | C | 500 | 1 °C ile 5 °C arasına soğutulmalıdır | 7 gün | Numunenin özütlenmesi sahada yapılmalıdır. |
Çözünmüş ortofosfatlar | Çözünmüş fosforda olduğu gibi | ||||
Toplam ortofosfatlar | Toplam fosforda olduğu gibi | ||||
Oksijen | P veya G | 300 kap tamamen doldurulmalıdır. |
4 gün | Sahada oksijen bulundurulmalı ve numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir. Elektrokimyasal yöntem sahada da uygulanabilir. |
|
Permanganat indeksi |
G veya P | 500 | H2SO4d (8 mol/L) ile pH 12 olacak şekilde asitlendirilmelidir,. | 2 gün | Analiz mümkün olduğunca kısa sürede yapılmalıdır. |
G veya P | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir | 2 gün | ||
P | 500 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Organoklor, organofosfor ve organoazot ihtiva eden pestisitler | G çözücü ile yıkanmış PTFE kapaklı astarlı Glifosfat kullanımı için P | 1000-3000 boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | Özütün muhafaza süresi 5 gündür. | Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce , her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. Özütleme numune alınmasından sonraki 24 saat içinde yapılmalıdır. |
Petrol ve türevleri | Hidrokarbonlardaki gibi | ||||
pH | P veya C Kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 6 saat | Deney mümkün olduğunca kısa süre içinde ve tercihan numune alınmasından hemen sonra sahada yapılmalıdır. |
Fenol indeksi | G | 1000 | CuSO4 ilâve edilerek biyokimyasal yükseltgenme engellenmeli ve H3PO4 ilave edilerek pH<4 olacak şekilde asitlendirilmelidir | 21 gün | |
Fenoller | BC, koyu renkli, çözücü ile yıkanmış, PTFE kapaklı liner'ı olan | 1000 Boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır |
H3PO4 veya H2SO4 ilave edilerek pH<4 olacak şekilde asitlendirilmelidir | 3 hafta | Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. Klorofenoller için Özütleme süresi 2 gündür. |
Çözünmüş fosfor |
C, BC veya P | 250 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 ay | Numune, alınırken sahada süzülmelidir. Analiz öncesinde, sodyum arsenik veya demir II sülfat ilave edilerek, yükseltgen maddeler uzaklaştırılabilir. |
P | 250 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Toplam fosfor |
G, BC veya P | 250 | H2SO4d ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir,. | 1 ay | Çözünmüş fosfordaki gibi. Her iki teknik için de 6 ay c |
P | 250 | - 20 °C'a dondurulmalıdır | 1 ay | ||
Poliklorlu bifeniller (PCB) | G, çözücü ile yıkanmış, PTFE kapaklı liner'ı olan | 1000 Boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır |
1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 7 gün | Uygun olduğu durumda sahada özütleme yapılmalıdır. Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) |
G, çözücü ile yıkanmış, PTFE kapaklı liner'ı olan | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 7 gün | Uygun olduğu durumda sahada özütleme yapılmalıdır. Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
Potasyum | P | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Temizleme cihazı ile temizlenebilen maddeler | G, kapaklı liner'ı olan | 100 | H2SO4d ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir,. | 7 gün | 14 günc Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. |
Selenyum | P asitle yıkanmış, G, asitle yıkanmış, | 500 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 Ay | |
Silikatlar Çözünmüş | P | 200 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 Ay | Numune, alınırken sahada süzülmelidir. |
Silikatlar, toplam | P | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 Ay | |
Gümüş | P asitle yıkanmış, G, asitle yıkanmış, | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 Ay | |
Sodyum | P veya G | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Askıda katı madde | P veya C | 500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 2 gün | |
Sülfat | P veya C | 200 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 ay | |
Sülfür (kolaylıkla açığa çıkabilen) | P | 500, Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır. |
1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 hafta | Numune, alınır alınmaz 2 mL % 10'luk (kütlece) çinko asetat çözeltisi ilâve edilerek sahada muhafaza altına alınmalıdır. (sabitlenmelidir.) Numune klorlanmış ise analizden önce, her 1000 mL numune için 80 mg askorbik asit ilâve edilmelidir. |
Sülfit | P veya C | 500, Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır. | 2 gün | Numunenin her bir 100 mL’si, kütlece % 2,5'lik 1 ml EDTA çözeltisi ilâve edilerek sahada muhafaza altına alınmalıdır. | |
Yüzey aktif maddeler, anyonik |
C, metanol ile çalkalanmalıdır. |
500 | H2SO4d ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 2 gün | Cam malzemeler deterjan ile yıkanmamalıdır. İyonik olmayan maddeler ile birleştirilebilir. |
Yüzey aktif maddeler,katyonik |
C, metanol ile çalkalanmalıdır. |
500 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 2 gün | Cam malzemeler deterjan ile yıkanmamalıdır.. |
Yüzey aktif maddeler, iyonik olmayanlar | C | 500, Numune kabı tamamen doldurulmalıdır. | Hacimce % 1'lik çözelti elde edecek şekilde çözeltiye hacimce % 37'lik formaldehit (çizelgenin sonundaki uyarıya dikkat edilmelidir) ilave edilmelidir. 1 °C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 1 Ay | Cam malzemeler deterjan ile yıkanmamalıdır.. |
Kalay | P asitle yıkanmış, BC, asitle yıkanmış, | 100 | HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 Ay | |
Toplam Sertlik | Kalsiyumdaki gibi | ||||
Toplam katılar (Toplam bakiye, kuru özüt) | P veya C | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 24 saat | |
Trihalometanlar | C, PTFE kaplı septumlu vialler | 100 kap üstte hava kalmayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır. |
1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır | 14 gün | Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 100 mg numune için 8 mg Na2S2O3.5H2O ilâve edilmelidir. |
Bulanıklık | P veya C | 100 | 1°C ile 5°C arasına soğutulmalıdır. Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir | 24 saat | Tercihan sahada yapılmalıdır. |
Uranyum | P asitle yıkanmış, BC, asitle yıkanmış, | 200 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Vanadyum | P asitle yıkanmış, BC, asitle yıkanmış, | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | |
Çinko | P asitle yıkanmış, BC, asitle yıkanmış, | 100 | HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | 1 ay | 6 ay c |
Uyarı: Formaldehit buharlarına dikkat edilmelidir. Küçük çalışma alanlarında çok sayıda numune muhafaza edilmemelidir. a P = Plastik *örnek olarak polietilen, PTFE (politetrafloroetilen), PVC (polivinil klorür) PET (polietilen terefitalat) C = Cam BC = Borosilikat cam b Tek deney için hacim belirleyicidir. c Geçerli kılınmış uzatılmış muhafaza süreleri. d Eş zamanlı persülfat yükseltgenme/parçalanma prosedürleri için tavsiye edilmez. |
Muhafaza tekniği | Uygun olduğu tayin | Uygun olmadığı tayin |
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | Alkali metaller (potasyum, sodyum) Toprak alkali metalleri (kalsiyum, magnezyum) Cıva hariç ağır metaller Cıva (K2Cr2O7) Absorplanabilir organik halojenürler (AOX) Alüminyum, antimon, arsenik, baryum, berilyum, kalsiyum, kadmiyum, kromiyum, kobalt, bakır, demir (toplam), kurşun, lityum, magnezyum, manganez, nikel, selenyum, gümüş, uranyum, vanadyum, çinko, Toplam sertlik | Siyanür Sülfür Karbonat, bikarbonat, karbon dioksit Nitrit Sabun ve esterler Hekzametilentetramin Tiyosulfat |
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | Asidik herbisitler Antimon Arsenik Klorlu çözücüler Hidrokarbonlar Hidrazin (1mol/L) Demir (II) Nitrat Yağ ve gres Petrol ve türevleri Kalay | Siyanür Gümüş Talyum Kurşun Bizmut Cıva (II) |
H3PO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | Fenoller | Siyanür |
H2SO4 ile p H 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. | Adsorplanabilir organik halojenürler (AOX) Amonyak, serbest ve iyonik halde Toplam organik karbon (TOK) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Hidrokarbonlar Kjeldahl azotu Monosiklik aromatik hidrokarbonlar Toplam azot Yağ ve gres Ortofosfatlar, toplam Permanganat indisi (8 mol/L) Petrol ve türevleri Fenoller Fosfor, toplam Tuzak ve sıyırma işlemleriyle sıyrılabilen maddeler Yüzey aktif maddeler, anyonik | Siyanür Baryum Kalsiyum Stronsyum Radyum Kurşun |
NaOH ile p H 1-2 olacak şekilde alkali ilâve edilmelidir. | Siyanür, toplam ve kolayca açığa çıkabilen | Organik bileşiklerin çoğu Ağır metaller, özellikle düşük değerlik sayısına sahip olanlar Bazı metaller yüksek değerliklerinde çözünebilir anyonlar haindedir Amonyak/amonyum Aminler ve amitler Hidrazin Hidroksilamin |
- 20 °C'a dondurulmalıdır. | Anyonlar Amonyak, serbest ve iyonik halde Nitrat Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) Karbamat pestisitler Klorofil (- 80 °C sıcaklık gereklidir) Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) Kjeldahl azotu Azot, toplam Toplam organik karbon (TOK) Ortofosfat, toplam ve çözünmüş) Permanganat indisi (8 mol/L) Fosfor (toplam ve çözünmüş) Biyolojik deneyler, toksiklik deneyi | Çözünmeyi zorlaştıracak şekilde çökelme (ve polimerlerşme) oluşabilir. Tersine bazı pestisitlerin polarlıkları da kaybolur. Rutin kullanımdan önce uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır. |
Atık Türü | Biriktirme Kabı | Bertaraf Yöntemi |
Asitler | Biriktirilmez | 1. Derişik asit çözeltisi soğuk su ile en az 1:10 oranında seyreltilir. pH 5 – 10 olana kadar Na2CO3 veya Ca2CO3 eklenerek nötralize edilir. 2. Derişik baz çözeltisi konsantrasyonu ≤ %5 olacak şekilde soğuk su ile karıştırılır. pH 5 olana kadar %5 ‘lik HCl çözeltisi eklenerek nötralize edilir. 3. Varsa katı parçacıkların çökmesi için beklenir. 4. Çözelti en az 50 katı su ile birlikte lavaboya dökülür. 5. Katı parçacıklar kuruduktan sonra çöpe atılabilir. |
Bazlar | Biriktirilmez | |
Katyonlar Al+3 ,Ca+2, Fe+2, +3, H+, K+, Li+, Mg+2, Na+, NH4+, Sn+2, Sr2+,Ti+3,+4, Zr+2 |
Biriktirilmez | 1. Seyreltik çözeltileri lavaboya dökülebilir. 2. Kuvvetli asidik veya bazik çözeltilerinin dökülmeden önce mutlaka nötralize edilmesi ve seyreltilmesi gerekmektedir. |
Anyonlar BO3 -3, B4O7 -2,Br-, CO3-2 , Cl- HSO3 , OCN- ,OH-, I- ,NO3-, PO4-3, SO4-2, S,CN- |
||
Alkoller ≤ 4 karbon atomlu alkanoller metanol etanol propanol ve izomerleri |
Biriktirilmez | Tek seferde 100g veya 100 ml miktarlara kadar akan suyun altında lavaboya dökülebilir. |
Ağır Metaller, halkalı hirokarbonlar (fenol v.b.) , VOC deney çözeltileri. | Atıksu | Atıksu arıtma tesislerine verilir. |
Atıksu Numuneleri (Deneylerden Artan) |
Biriktirilmez | 1. Lavobaya dökülebilir cinste madde içerenler seyreltilerek lavobaya dökülebilir. 2. Biriktirilmesi gereken atıklar sınıfında maddeler içeriyorsa, içerdiği madde türüne göre atık su taplama kabında biriktirilir ve bertaraf edilir. |
Eldiven, kimyasal atık silme bezi, filtre kağıtları | Atık Kabı | Eldiven, kimyasal atık silme bezi, filtre kağıtları gibi atıklar laboratuvarda bulunan 150202 kodlu atık kabında biriktirilir. Toplanan atıklar daha sonra uygun bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf edilir. |
Kontamine ambalajları, pipet, vs. | Atık Kabı | Kontamine ambalajları, pipet, vs. gibi atıklar laboratuvarda bulunan 150110 kodlu atık kabında biriktirilir. Toplanan atıklar daha sonra uygun bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf edilir. |
Atık Kimyasallar ve Çözeltiler | Atık Kabı | Süresi geçmiş çözeltiler ve bozulmuş kimyasalları 150506 kodlu kimyasal atık toplama kabında toplayarak daha sonra bertaraf tesisine gönderilerek bertaraf edilir. |